Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
ЭКРАН | ||||
Заменить дисплей (экран) | от 45 минут | 755 | Консультация | Заказать |
Замена тачскрина | от 45 минут | 755 | Консультация | Заказать |
ПЛАТА | ||||
Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | от 45 минут | 2100 | Консультация | Заказать |
Замена платы | 45 мин. | 1290 | Консультация | Заказать |
Ремонт шлейфа платы | 45 мин. | 690 | Консультация | Заказать |
Замена платы GPS | 30 мин | 690 | Консультация | Заказать |
РАЗЪЕМЫ И ПОРТЫ | ||||
Заменить лоток Sim | 30 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
Замена разъема HDMI | 30 мин | 590 | Консультация | Заказать |
Замена гнезда питания | 30 мин | 710 | Консультация | Заказать |
Ремонт порта USB | от 30 мин | 590 | Консультация | Заказать |
Заменить разъем Micro, USB | 30 мин. | 795 | Консультация | Заказать |
Заменить лоток Flash | 30 мин. | 750 | Консультация | Заказать |
БАТАРЕЯ | ||||
Восстановление дорожек платы | 30 мин. | 400 | Консультация | Заказать |
Заменить аккумулятор | 15 мин. | 250 | Консультация | Заказать |
Ремонт цепей питания платы | от 45 минут | 2800 | Консультация | Заказать |
АУДИО | ||||
Заменить аудио разъем | 30 мин. | 1100 | Консультация | Заказать |
Заменить динамик (слуховой) | 30 мин. | 350 | Консультация | Заказать |
Заменить микрофон | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
ПО | ||||
Настроить программное обеспечение | 30 мин. | 500 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство с сохранением данных | от 45 минут | 3300 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство без сохранения данных | 30 мин. | 550 | Консультация | Заказать |
КОРПУС | ||||
Заменить заднюю крышку устройства | 30 мин. | 795 | Консультация | Заказать |
Ремонт корпуса | от 30 мин. | 890 | Консультация | Заказать |
Полный разбор | 30 мин | 590 | Консультация | Заказать |
Заменить кнопку включения/выключения | 30 мин. | 545 | Консультация | Заказать |
ДРУГОЕ | ||||
Заменить вибро элемент | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Заменить шлейф кнопок, дисплея | 30 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
Замена Wi-Fi модуля | 30 мин. | 490 | Консультация | Заказать |
Замена контролера управления | от 30 минут | 1190 | Консультация | Заказать |
Чистка пыли или влаги | от 45 минут | 790 | Консультация | Заказать |
НЕИСПРАВНОСТИ | ||||
Не работает bluetooth | от 20 мин. | от 710 | Консультация | Заказать |
Не видит сим карту | от 30 мин. | 710 | Консультация | Заказать |
Не видит флеш карту | 30 мин. | 490 | Консультация | Заказать |
Не ловит сеть | от 30 мин | от 710 | Консультация | Заказать |
Не работает Wi-Fi | 30 мин. | 440 | Консультация | Заказать |
Не включается | от 30 мин. | от 440 | Консультация | Заказать |
Не заряжается | от 30 мин. | от 440 | Консультация | Заказать |
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
ЭКРАН | ||||
Элемент: тачскрин | в наличии | 570 - 1500 | Консультация | Заказать |
Элемент: дисплейный модуль | в наличии / на складе | 850 - 6500 | Консультация | Заказать |
АКБ | ||||
Элемент: аккумулятор | в наличии | 299 - 1350 | Консультация | Заказать |
АУДИО | ||||
Элемент: динамик полифонический | в наличии | 160 - 380 | Консультация | Заказать |
Элемент: динамик слуховой | в наличии | 80 - 150 | Консультация | Заказать |
Элемент: микрофон | в наличии | 40 - 150 | Консультация | Заказать |
Элемент: аудио разъем | в наличии | 140 - 290 | Консультация | Заказать |
ДРУГОЕ | ||||
Элемент: микросхема BGA контроллер | в наличии / на складе | 250 - 2250 | Консультация | Заказать |
Элемент: задняя крышка аппарата | в наличии / на складе | 427 - 1250 | Консультация | Заказать |
Элемент: мультиконтроллер | в наличии / на складе | 950 | Консультация | Заказать |
Элемент: разъем Micro USB | в наличии | 130 - 1510 | Консультация | Заказать |
Элемент: Материнская плата | в наличии / на заказ | 2050 - 7500 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросЧасто задаваемые вопросы
Чтобы гарантировать своим клиентам качественный ремонт, в своей работе мы используем только оригинальные комплектующие от производителя.
Для всех клиентов сервиса диагностические работы проводят бесплатно.
Мы предлагаем 2 варианта: а. Вы можете привести вашу технику к нам в сервис самостоятлеьно. б. вы можете заказать бесплатную курьерскую доставку, курьер приедет в удобное для вас время и место
По запросу мы вернем вам все детали, которые снимем с вашей техники в ходе замены.
Если вы точно знаете, в чем причина поломки, цену можно посмотреть в соответствующем разделе этого сайта, если же неисправность вам неизвестна, вы можете описать ее мастеру по телефону, после чего он озвучит вероятную причину неисправности и цену ее устранения
Восстановить смартфон Elephone можно практически после любых неисправностей. Но бывают случаи, особенно для недорогих моделей трех – пятилетней давности, когда ремонт обойдется дороже нежели покупка аналогичной бу модели в хорошем состоянии. Как правило, мы предупреждаем клиентов о таких случаях
Принимаем Вашу заявку на ремонт.
Вы передаете нам Ваше неисправное устройство, приехав в сервис самостоятельно, либо заказав бесплатного курьера
Мастер проводит диагностику, после чего согласовывает с Вами время и стоимость работы.
Мастер устраняет все неисправности
Вы получаете Ваше исправное устройство
с гарантией до 1 года!
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.